Visits by Country
| Rank | Country | Flag | Visits | Online | States |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | ๐บ๐ธ | 2,828 | 1 | California - 1511 / Virginia - 574 / New York - 152 / Oregon - 136 / Montana - 93 / Iowa - 81 / New Jersey - 52 / Arizona - 35 / Minnesota - 32 / District of Columbia - 25 / Washington - 22 / Missouri - 20 / Pennsylvania - 18 / Texas - 16 / Ohio - 11 / Washington, D.C. - 9 / Utah - 8 / Illinois - 8 / Florida - 7 / South Carolina - 7 / Georgia - 4 / Nevada - 3 / North Carolina - 2 / Tennessee - 2 / Mississippi - 2 / Michigan - 2 / Kansas - 1 / Delaware - 1 / Massachusetts - 1 / Colorado - 1 |
| 2 | Japan | ๐ฏ๐ต | 2,028 | 0 | ลsaka - 1199 / Tokyo - 622 / Kanagawa - 9 |
| 3 | South Korea | ๐ฐ๐ท | 1,161 | 1 | Seoul - 1097 / Busan - 1 |
| 4 | India | ๐ฎ๐ณ | 1,146 | 0 | Maharashtra - 940 / Karnataka - 22 / Uttar Pradesh - 7 / National Capital Territory of Delhi - 6 / Haryana - 2 / Uttarakhand - 2 / West Bengal - 2 / Assam - 2 / Telangana - 1 / Goa - 1 / Rajasthan - 1 / Kerala - 1 |
| 5 | Hong Kong | ๐ญ๐ฐ | 1,014 | 0 | Central and Western District - 717 / Kowloon - 204 |
| 6 | Nigeria | ๐ณ๐ฌ | 956 | 0 | Lagos - 1195 / FCT - 71 / Rivers State - 9 / Oyo State - 8 / Anambra - 4 / Delta - 3 / Edo State - 2 / Abia State - 1 / Niger State - 1 / Ogun State - 1 / Kwara State - 1 / Akwa Ibom State - 1 / Osun State - 1 / Bayelsa State - 1 |
| 7 | Australia | ๐ฆ๐บ | 872 | 0 | New South Wales - 805 |
| 8 | Singapore | ๐ธ๐ฌ | 739 | 3 | North West - 399 / Central Singapore - 303 / South West - 8 |
| 9 | China | ๐จ๐ณ | 525 | 0 | Beijing - 93 / Shandong - 83 / Shanghai - 68 / Guangdong - 63 / Jiangsu - 56 / Sichuan - 36 / Zhejiang - 27 / Henan - 16 / Hebei - 11 / Shanxi - 10 / Hunan - 9 / Shaanxi - 7 / Anhui - 6 / Xinjiang - 6 / Hubei - 5 / Gansu - 5 / Qinghai - 5 / Fujian - 4 / Jiangxi - 4 / Inner Mongolia - 3 / Liaoning - 2 / Tianjin - 2 / Guangxi - 1 / Jilin - 1 / Yunnan - 1 / Chongqing - 1 |
| 10 | Germany | ๐ฉ๐ช | 489 | 1 | Hesse - 355 / Saxony - 53 / Brandenburg - 30 / Bavaria - 21 / State of Berlin - 9 / North Rhine-Westphalia - 4 / Lower Saxony - 2 / Saarland - 1 / Baden-Wurttemberg - 1 |
| 11 | Sweden | ๐ธ๐ช | 462 | 0 | Stockholm County - 424 / Stockholm - 35 / Skรฅne County - 1 / Blekinge County - 1 |
| 12 | Netherlands | ๐ณ๐ฑ | 372 | 0 | North Holland - 157 / Flevoland - 141 / Limburg - 13 / Groningen - 4 / Utrecht - 2 / Drenthe - 1 |
| 13 | Canada | ๐จ๐ฆ | 368 | 0 | Ontario - 285 / Quebec - 12 / British Columbia - 2 |
| 14 | Brazil | ๐ง๐ท | 293 | 1 | Sรฃo Paulo - 288 / Rio de Janeiro - 2 / Amazonas - 1 / Santa Catarina - 1 / Minas Gerais - 1 |
| 15 | United Kingdom | ๐ฌ๐ง | 205 | 0 | England - 200 / Oregon - 4 / Northern Ireland - 1 |
| 16 | Russia | ๐ท๐บ | 113 | 0 | Moscow - 110 / St.-Petersburg - 1 / Mordoviya Republic - 1 / Moscow Oblast - 1 / Smolensk Oblast - 1 |
| 17 | France | ๐ซ๐ท | 99 | 0 | รle-de-France - 39 / Hauts-de-France - 19 / Grand Est - 16 / Occitanie - 13 / Bourgogne-Franche-Comtรฉ - 8 / Rhรดne-Alpes - 2 / Brittany - 1 / Provence-Alpes-Cรดte d'Azur - 1 |
| 18 | Ukraine | ๐บ๐ฆ | 84 | 0 | Kyiv City - 82 / Lviv - 1 / Khmelnytskyi Oblast - 1 |
| 19 | Indonesia | ๐ฎ๐ฉ | 54 | 0 | Jakarta - 50 / West Java - 2 / East Java - 2 |
| 20 | Switzerland | ๐จ๐ญ | 49 | 1 | Zurich - 30 / Bern - 16 / Geneva - 3 |
| 21 | Vietnam | ๐ป๐ณ | 37 | 0 | Hanoi - 28 / Ho Chi Minh City (HCMC) - 5 / Ho Chi Minh - 4 / Yรชn Bรกi Province - 1 |
| 22 | Belgium | ๐ง๐ช | 36 | 0 | Brussels Capital - 37 |
| 23 | UN | ๐บ๐ณ | 35 | 0 | North West - 3 / Hesse - 2 / Seoul - 2 / Tokyo - 1 / Maharashtra - 1 / FCT - 1 / Virginia - 1 / California - 1 |
| 24 | Finland | ๐ซ๐ฎ | 32 | 0 | Uusimaa - 32 |
| 25 | Iran | ๐ฎ๐ท | 30 | 0 | Tehran - 30 / Tehran - 1 |
| 26 | Andorra | ๐ฆ๐ฉ | 25 | 0 | Andorra la Vella - 25 |
| 27 | Moldova | ๐ฒ๐ฉ | 23 | 0 | Chiศinฤu Municipality - 23 |
| 28 | Poland | ๐ต๐ฑ | 20 | 0 | Mazovia - 16 / Lower Silesia - 2 / Lesser Poland - 1 / Masovian - 1 |
| 29 | Thailand | ๐น๐ญ | 19 | 0 | Bangkok - 19 |
| 30 | Bahamas | ๐ง๐ธ | 13 | 0 | New Providence - 13 |
| 31 | Spain | ๐ช๐ธ | 11 | 0 | Madrid - 7 / Valencia - 3 / Andalusia - 1 |
| 32 | Lithuania | ๐ฑ๐น | 11 | 0 | Vilnius - 11 |
| 33 | South Africa | ๐ฟ๐ฆ | 9 | 0 | Western Cape - 6 / Gauteng - 3 |
| 34 | Ireland | ๐ฎ๐ช | 9 | 0 | Leinster - 7 / Munster - 3 |
| 35 | Norway | ๐ณ๐ด | 8 | 0 | Oslo County - 8 |
| 36 | Taiwan | ๐น๐ผ | 6 | 0 | Taiwan - 3 / Hsinchu City - 2 / Taipei City - 1 |
| 37 | Austria | ๐ฆ๐น | 5 | 0 | Vienna - 3 / State of Vienna - 1 |
| 38 | United Arab Emirates | ๐ฆ๐ช | 5 | 0 | Abu Dhabi - 4 / Ajman - 1 |
| 39 | Turkey | ๐น๐ท | 5 | 0 | Istanbul - 3 / ฤฐzmir Province - 1 / Konya - 1 |
| 40 | Denmark | ๐ฉ๐ฐ | 4 | 0 | Capital Region - 4 |
| 41 | Italy | ๐ฎ๐น | 4 | 0 | Tuscany - 2 / Emilia-Romagna - 1 / Lombardy - 1 |
| 42 | Romania | ๐ท๐ด | 4 | 0 | Mureศ County - 3 / Bucureศti - 1 |
| 43 | Luxembourg | ๐ฑ๐บ | 3 | 0 | Diekirch - 2 / Luxembourg - 1 |
| 44 | Bangladesh | ๐ง๐ฉ | 3 | 0 | Dhaka Division - 2 / Chittagong - 1 |
| 45 | Iraq | ๐ฎ๐ถ | 3 | 0 | Baghdad - 1 / Babil Governorate - 1 / Erbil Governorate - 1 |
| 46 | Israel | ๐ฎ๐ฑ | 3 | 0 | Tel Aviv - 2 / Central District - 1 |
| 47 | Hungary | ๐ญ๐บ | 3 | 0 | Budapest - 3 |
| 48 | Pakistan | ๐ต๐ฐ | 2 | 0 | Sindh - 1 / Punjab - 1 |
| 49 | Paraguay | ๐ต๐พ | 2 | 0 | Alto Paranรก Department - 1 / Caaguazรบ Department - 1 |
| 50 | Uzbekistan | ๐บ๐ฟ | 2 | 0 | Tashkent - 2 |
| 51 | Sri Lanka | ๐ฑ๐ฐ | 2 | 0 | Western Province - 2 |
| 52 | Estonia | ๐ช๐ช | 2 | 0 | Harjumaa - 2 |
| 53 | Serbia | ๐ท๐ธ | 2 | 0 | Belgrade - 2 |
| 54 | Venezuela | ๐ป๐ช | 2 | 0 | Barinas - 1 / Distrito Federal - 1 |
| 55 | Malaysia | ๐ฒ๐พ | 2 | 0 | Selangor - 1 / Kuala Lumpur - 1 |
| 56 | Ghana | ๐ฌ๐ญ | 2 | 0 | Greater Accra Region - 2 |
| 57 | Mexico | ๐ฒ๐ฝ | 2 | 0 | Mexico City - 1 / Chiapas - 1 |
| 58 | Turkmenistan | ๐น๐ฒ | 2 | 0 | Ashgabat - 2 |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | ๐ง๐ฆ | 1 | 0 | Federation of Bosnia and Herzegovina - 1 |
| 60 | Kyrgyzstan | ๐ฐ๐ฌ | 1 | 0 | Bishkek - 1 |
| 61 | Philippines | ๐ต๐ญ | 1 | 0 | Central Luzon - 1 |
| 62 | Bulgaria | ๐ง๐ฌ | 1 | 0 | Sofia-Capital - 1 |
| 63 | Burundi | ๐ง๐ฎ | 1 | 0 | Bujumbura Mairie Province - 1 |
| 64 | Greece | ๐ฌ๐ท | 1 | 0 | Attica - 1 |
| 65 | Cyprus | ๐จ๐พ | 1 | 0 | Nicosia - 1 |
| 66 | Nepal | ๐ณ๐ต | 1 | 0 | Bagmati Province - 1 |
| 67 | Peru | ๐ต๐ช | 1 | 0 | La Libertad - 1 |
| 68 | Morocco | ๐ฒ๐ฆ | 1 | 0 | Rabat-Salรฉ-Kรฉnitra - 1 |
| 69 | Argentina | ๐ฆ๐ท | 1 | 0 | Buenos Aires F.D. - 1 |
| 70 | Czech Republic | ๐จ๐ฟ | 1 | 0 | Prague - 1 |
| 71 | Jamaica | ๐ฏ๐ฒ | 1 | 0 | Kingston - 1 |
| - | Afghanistan | ๐ฆ๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Albania | ๐ฆ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Algeria | ๐ฉ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | American Samoa | ๐ฆ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Angola | ๐ฆ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Anguilla | ๐ฆ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Antarctica | ๐ฆ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Antigua and Barbuda | ๐ฆ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Armenia | ๐ฆ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Aruba | ๐ฆ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Azerbaijan | ๐ฆ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Bahrain | ๐ง๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Barbados | ๐ง๐ง | 0 | 0 | โ |
| - | Belarus | ๐ง๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Belize | ๐ง๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Benin | ๐ง๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Bermuda | ๐ง๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Bhutan | ๐ง๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Bolivia | ๐ง๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Botswana | ๐ง๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Brunei | ๐ง๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Burkina Faso | ๐ง๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Cambodia | ๐ฐ๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Cameroon | ๐จ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Cape Verde | ๐จ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Cayman Islands | ๐ฐ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Central African Republic | ๐จ๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Chad | ๐น๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Chile | ๐จ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Christmas Island | ๐จ๐ฝ | 0 | 0 | โ |
| - | Cocos Islands | ๐จ๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Colombia | ๐จ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Comoros | ๐ฐ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Congo | ๐จ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Congo (DRC) | ๐จ๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Costa Rica | ๐จ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Croatia | ๐ญ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Cuba | ๐จ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Cรดte d'Ivoire | ๐จ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Djibouti | ๐ฉ๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Dominica | ๐ฉ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Dominican Republic | ๐ฉ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Ecuador | ๐ช๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Egypt | ๐ช๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | El Salvador | ๐ธ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Equatorial Guinea | ๐ฌ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Eritrea | ๐ช๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Eswatini | ๐ธ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Ethiopia | ๐ช๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Fiji | ๐ซ๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Gabon | ๐ฌ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Gambia | ๐ฌ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Georgia | ๐ฌ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Gibraltar | ๐ฌ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Greenland | ๐ฌ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Grenada | ๐ฌ๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Guam | ๐ฌ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Guatemala | ๐ฌ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Guinea | ๐ฌ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Guinea-Bissau | ๐ฌ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Guyana | ๐ฌ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Haiti | ๐ญ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Honduras | ๐ญ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Iceland | ๐ฎ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Jordan | ๐ฏ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Kazakhstan | ๐ฐ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Kenya | ๐ฐ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Kiribati | ๐ฐ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Kuwait | ๐ฐ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Laos | ๐ฑ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Latvia | ๐ฑ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Lebanon | ๐ฑ๐ง | 0 | 0 | โ |
| - | Lesotho | ๐ฑ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Liberia | ๐ฑ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Libya | ๐ฑ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Liechtenstein | ๐ฑ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Macau | ๐ฒ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Madagascar | ๐ฒ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Malawi | ๐ฒ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Maldives | ๐ฒ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Mali | ๐ฒ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Malta | ๐ฒ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Marshall Islands | ๐ฒ๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Martinique | ๐ฒ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Mauritania | ๐ฒ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Mauritius | ๐ฒ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Micronesia | ๐ซ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Monaco | ๐ฒ๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Mongolia | ๐ฒ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Montenegro | ๐ฒ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Mozambique | ๐ฒ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Myanmar | ๐ฒ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Namibia | ๐ณ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Nauru | ๐ณ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | New Zealand | ๐ณ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Nicaragua | ๐ณ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Niger | ๐ณ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Oman | ๐ด๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Palau | ๐ต๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Palestine | ๐ต๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Panama | ๐ต๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Papua New Guinea | ๐ต๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Portugal | ๐ต๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Puerto Rico | ๐ต๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Qatar | ๐ถ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Rwanda | ๐ท๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Saudi Arabia | ๐ธ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Senegal | ๐ธ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Slovakia | ๐ธ๐ฐ | 0 | 0 | โ |
| - | Slovenia | ๐ธ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Tajikistan | ๐น๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Tanzania | ๐น๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Timor-Leste | ๐น๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Togo | ๐น๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Tonga | ๐น๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Trinidad and Tobago | ๐น๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Tunisia | ๐น๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Uganda | ๐บ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Uruguay | ๐บ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Zambia | ๐ฟ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Zimbabwe | ๐ฟ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | ร land Islands | ๐ฆ๐ฝ | 0 | 0 | โ |

