Visits by Country
| Rank | Country | Flag | Visits | Online | States |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | ๐บ๐ธ | 428 | 0 | California - 166 / Iowa - 77 / Virginia - 70 / Oregon - 33 / New York - 25 / Pennsylvania - 13 / District of Columbia - 12 / New Jersey - 8 / Washington - 6 / Illinois - 5 / Texas - 4 / Washington, D.C. - 2 / North Carolina - 2 / Florida - 2 / South Carolina - 1 / Missouri - 1 / Massachusetts - 1 |
| 2 | Nigeria | ๐ณ๐ฌ | 150 | 0 | Lagos - 185 / FCT - 3 / Oyo State - 3 / Abia State - 1 / Niger State - 1 / Rivers State - 1 |
| 3 | United Kingdom | ๐ฌ๐ง | 97 | 0 | England - 93 / Oregon - 4 |
| 4 | South Korea | ๐ฐ๐ท | 85 | 0 | Seoul - 84 |
| 5 | China | ๐จ๐ณ | 81 | 1 | Beijing - 25 / Shandong - 17 / Shanghai - 10 / Jiangsu - 8 / Guangdong - 7 / Shanxi - 4 / Zhejiang - 3 / Anhui - 2 / Qinghai - 2 / Shaanxi - 1 / Liaoning - 1 / Gansu - 1 |
| 6 | Sweden | ๐ธ๐ช | 69 | 0 | Stockholm County - 69 |
| 7 | Germany | ๐ฉ๐ช | 61 | 0 | Hesse - 43 / Saxony - 16 / Lower Saxony - 2 / North Rhine-Westphalia - 1 |
| 8 | Hong Kong | ๐ญ๐ฐ | 48 | 0 | Kowloon - 44 / Central and Western District - 4 |
| 9 | Brazil | ๐ง๐ท | 31 | 0 | Sรฃo Paulo - 29 / Amazonas - 1 / Rio de Janeiro - 1 |
| 10 | Japan | ๐ฏ๐ต | 26 | 0 | Tokyo - 21 / ลsaka - 4 / Kanagawa - 1 |
| 11 | Netherlands | ๐ณ๐ฑ | 25 | 0 | North Holland - 16 / Limburg - 7 / Groningen - 2 |
| 12 | Singapore | ๐ธ๐ฌ | 17 | 0 | North West - 15 / Central Singapore - 2 |
| 13 | France | ๐ซ๐ท | 14 | 0 | Hauts-de-France - 6 / รle-de-France - 5 / Bourgogne-Franche-Comtรฉ - 3 |
| 14 | Belgium | ๐ง๐ช | 11 | 0 | Brussels Capital - 12 |
| 15 | Poland | ๐ต๐ฑ | 8 | 0 | Mazovia - 8 |
| 16 | India | ๐ฎ๐ณ | 7 | 0 | National Capital Territory of Delhi - 2 / Maharashtra - 2 / Karnataka - 1 / Uttarakhand - 1 / Rajasthan - 1 |
| 17 | Canada | ๐จ๐ฆ | 6 | 0 | Quebec - 4 / Ontario - 2 |
| 18 | Russia | ๐ท๐บ | 4 | 0 | Moscow - 4 / Moscow Oblast - 1 |
| 19 | Australia | ๐ฆ๐บ | 3 | 0 | New South Wales - 3 |
| 20 | Finland | ๐ซ๐ฎ | 3 | 0 | Uusimaa - 3 |
| 21 | Switzerland | ๐จ๐ญ | 3 | 0 | Bern - 3 |
| 22 | Indonesia | ๐ฎ๐ฉ | 2 | 0 | Jakarta - 2 |
| 23 | Ireland | ๐ฎ๐ช | 2 | 0 | Leinster - 2 |
| 24 | Serbia | ๐ท๐ธ | 2 | 0 | Belgrade - 2 |
| 25 | Ukraine | ๐บ๐ฆ | 2 | 0 | Kyiv City - 2 |
| 26 | Vietnam | ๐ป๐ณ | 2 | 0 | Hanoi - 1 / Yรชn Bรกi Province - 1 |
| 27 | South Africa | ๐ฟ๐ฆ | 2 | 0 | Gauteng - 1 / Western Cape - 1 |
| 28 | Turkey | ๐น๐ท | 1 | 0 | Konya - 1 |
| 29 | Malaysia | ๐ฒ๐พ | 1 | 0 | Kuala Lumpur - 1 |
| 30 | Denmark | ๐ฉ๐ฐ | 1 | 0 | Capital Region - 1 |
| 31 | Moldova | ๐ฒ๐ฉ | 1 | 0 | Chiศinฤu Municipality - 1 |
| 32 | Mexico | ๐ฒ๐ฝ | 1 | 0 | Mexico City - 1 |
| 33 | Taiwan | ๐น๐ผ | 1 | 0 | Taipei City - 1 |
| 34 | Cyprus | ๐จ๐พ | 1 | 0 | Nicosia - 1 |
| 35 | Hungary | ๐ญ๐บ | 1 | 0 | Budapest - 1 |
| 36 | Norway | ๐ณ๐ด | 1 | 0 | Oslo County - 1 |
| 37 | Italy | ๐ฎ๐น | 1 | 0 | Tuscany - 1 |
| 38 | Nepal | ๐ณ๐ต | 1 | 0 | Bagmati Province - 1 |
| - | Afghanistan | ๐ฆ๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Albania | ๐ฆ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Algeria | ๐ฉ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | American Samoa | ๐ฆ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Andorra | ๐ฆ๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Angola | ๐ฆ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Anguilla | ๐ฆ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Antarctica | ๐ฆ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Antigua and Barbuda | ๐ฆ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Argentina | ๐ฆ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Armenia | ๐ฆ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Aruba | ๐ฆ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Austria | ๐ฆ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Azerbaijan | ๐ฆ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Bahamas | ๐ง๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Bahrain | ๐ง๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Bangladesh | ๐ง๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Barbados | ๐ง๐ง | 0 | 0 | โ |
| - | Belarus | ๐ง๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Belize | ๐ง๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Benin | ๐ง๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Bermuda | ๐ง๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Bhutan | ๐ง๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Bolivia | ๐ง๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Bosnia and Herzegovina | ๐ง๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Botswana | ๐ง๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Brunei | ๐ง๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Bulgaria | ๐ง๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Burkina Faso | ๐ง๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Burundi | ๐ง๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Cambodia | ๐ฐ๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Cameroon | ๐จ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Cape Verde | ๐จ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Cayman Islands | ๐ฐ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Central African Republic | ๐จ๐ซ | 0 | 0 | โ |
| - | Chad | ๐น๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Chile | ๐จ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Christmas Island | ๐จ๐ฝ | 0 | 0 | โ |
| - | Cocos Islands | ๐จ๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Colombia | ๐จ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Comoros | ๐ฐ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Congo | ๐จ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Congo (DRC) | ๐จ๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Costa Rica | ๐จ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Croatia | ๐ญ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Cuba | ๐จ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Czech Republic | ๐จ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Cรดte d'Ivoire | ๐จ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Djibouti | ๐ฉ๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Dominica | ๐ฉ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Dominican Republic | ๐ฉ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Ecuador | ๐ช๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Egypt | ๐ช๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | El Salvador | ๐ธ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Equatorial Guinea | ๐ฌ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Eritrea | ๐ช๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Estonia | ๐ช๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Eswatini | ๐ธ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Ethiopia | ๐ช๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Fiji | ๐ซ๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Gabon | ๐ฌ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Gambia | ๐ฌ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Georgia | ๐ฌ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Ghana | ๐ฌ๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Gibraltar | ๐ฌ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Greece | ๐ฌ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Greenland | ๐ฌ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Grenada | ๐ฌ๐ฉ | 0 | 0 | โ |
| - | Guam | ๐ฌ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Guatemala | ๐ฌ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Guinea | ๐ฌ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Guinea-Bissau | ๐ฌ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Guyana | ๐ฌ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Haiti | ๐ญ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Honduras | ๐ญ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Iceland | ๐ฎ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Iran | ๐ฎ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Iraq | ๐ฎ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Israel | ๐ฎ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Jamaica | ๐ฏ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Jordan | ๐ฏ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Kazakhstan | ๐ฐ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Kenya | ๐ฐ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Kiribati | ๐ฐ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Kuwait | ๐ฐ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Kyrgyzstan | ๐ฐ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Laos | ๐ฑ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Latvia | ๐ฑ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Lebanon | ๐ฑ๐ง | 0 | 0 | โ |
| - | Lesotho | ๐ฑ๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Liberia | ๐ฑ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Libya | ๐ฑ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Liechtenstein | ๐ฑ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Lithuania | ๐ฑ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Luxembourg | ๐ฑ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Macau | ๐ฒ๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Madagascar | ๐ฒ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Malawi | ๐ฒ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Maldives | ๐ฒ๐ป | 0 | 0 | โ |
| - | Mali | ๐ฒ๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Malta | ๐ฒ๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Marshall Islands | ๐ฒ๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Martinique | ๐ฒ๐ถ | 0 | 0 | โ |
| - | Mauritania | ๐ฒ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Mauritius | ๐ฒ๐บ | 0 | 0 | โ |
| - | Micronesia | ๐ซ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Monaco | ๐ฒ๐จ | 0 | 0 | โ |
| - | Mongolia | ๐ฒ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Montenegro | ๐ฒ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Morocco | ๐ฒ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Mozambique | ๐ฒ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Myanmar | ๐ฒ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Namibia | ๐ณ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Nauru | ๐ณ๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | New Zealand | ๐ณ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Nicaragua | ๐ณ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Niger | ๐ณ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Oman | ๐ด๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Pakistan | ๐ต๐ฐ | 0 | 0 | โ |
| - | Palau | ๐ต๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Palestine | ๐ต๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Panama | ๐ต๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Papua New Guinea | ๐ต๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Paraguay | ๐ต๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Peru | ๐ต๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Philippines | ๐ต๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Portugal | ๐ต๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Puerto Rico | ๐ต๐ท | 0 | 0 | โ |
| - | Qatar | ๐ถ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Romania | ๐ท๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Rwanda | ๐ท๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | Saudi Arabia | ๐ธ๐ฆ | 0 | 0 | โ |
| - | Senegal | ๐ธ๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Slovakia | ๐ธ๐ฐ | 0 | 0 | โ |
| - | Slovenia | ๐ธ๐ฎ | 0 | 0 | โ |
| - | Spain | ๐ช๐ธ | 0 | 0 | โ |
| - | Sri Lanka | ๐ฑ๐ฐ | 0 | 0 | โ |
| - | Tajikistan | ๐น๐ฏ | 0 | 0 | โ |
| - | Tanzania | ๐น๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Thailand | ๐น๐ญ | 0 | 0 | โ |
| - | Timor-Leste | ๐น๐ฑ | 0 | 0 | โ |
| - | Togo | ๐น๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | Tonga | ๐น๐ด | 0 | 0 | โ |
| - | Trinidad and Tobago | ๐น๐น | 0 | 0 | โ |
| - | Tunisia | ๐น๐ณ | 0 | 0 | โ |
| - | Turkmenistan | ๐น๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Uganda | ๐บ๐ฌ | 0 | 0 | โ |
| - | United Arab Emirates | ๐ฆ๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Uruguay | ๐บ๐พ | 0 | 0 | โ |
| - | Uzbekistan | ๐บ๐ฟ | 0 | 0 | โ |
| - | Venezuela | ๐ป๐ช | 0 | 0 | โ |
| - | Zambia | ๐ฟ๐ฒ | 0 | 0 | โ |
| - | Zimbabwe | ๐ฟ๐ผ | 0 | 0 | โ |
| - | ร land Islands | ๐ฆ๐ฝ | 0 | 0 | โ |
